Projektování je pro nás hračka
Projektování je pro nás hračka
V rámci akce komplexní obnovy vápencového a sádrovcového hospodářství byl zpracován basic design, detail design a průvodní technická dokumentace.
Byla řešena rekonstrukce zařízení vykládky, dopravy, skladování, mletí vápence a přípravy vápencové suspenze pro odsíření.
V rámci rekonstrukce sádrovcového hospodářství byl řešen nový systém odvodňovacích linek sádrovce, doprava a skladování sádrovce.
Rekonstrukce dopravy vápence a sádrovce byla zaměřena zejména na spolehlivost zařízení – výměny poháněcích jednotek a na ekologii provozu – těsnění problematických přesypových míst a jejich odsávání. Rekonstrukce skládkového stroje ve skladu sádrovce byla zaměřena na výměnu zásadních mechanických dílů, jako jsou pohony a řetěz shrnovače.
Některá speciální zařízení jako jsou mlýny drceného vápence Kubota, odvodňovací linky Eimco a obdobná zařízení pracující s dopravovaným materiálem ve vodní suspenzi, byla řešena v kooperaci se specializovanými projekčními firmami.
Pásové dopravníky vápence
Název | „Šíře pásu" (mm) | Dopravní výkon (t/h) | Dopravní rychlost (m/s) | Sypná hmotnost (t/m3) | Vodorovná délka (m) |
Dopravník V2 | 800 | 270 | 1.35 | 1.6 | 90 |
Dopravník V3 | 800 | 270 | 1.35 | 1.6 | 87 |
Dopravník V4 | 800 | 270 | 1.35 | 1.6 | 137 |
Dopravník V6 | 650 | 130 | 1.35 | 1.6 | 85 |
Dopravník V7 | 800 | 270 | 1.35 | 1.6 | 18 |
Podavač drtiče A/B | 1200 | 65 | 0.38 | 1.6 | 20.2 |
Dopravník drceného vápence A/B | 650 | 65 | 1.3 | 1.4 | 6.7 |
Dopravník vápence do mlýnu A/B | 500 | 65 | 1.3 | 1.4 | 18 |
Pásové dopravníky energosádrovce
Název | „Šíře pásu" (mm) | Dopravní výkon (t/h) | Dopravní rychlost (m/s) | Sypná hmotnost (t/m3) | Vodorovná délka (m) |
Dopravník S1 | 650 | 110 | 1.2 | 1.1 | 78 |
Dopravník S2 | 800 | 420 | 2.4 | 1.1 | 69 |
Dopravník S3 | 650 | 110 | 1.2 | 1.1 | 80 |
Dopravník S5 | 800 | 310 | 1.7 | 1.1 | 84 |
Dopravník S6 | 800 | 310 | 1.7 | 1.1 | 26 |
Skládkový stroj energosádrovce
Název | Dopravní výkon (t/h) | Rychlost pojezdu (m/s) | Rychlost škrabáku (m/s) |
Škrabák S4 | 310 | 2.6 | 0.6 |