Projektování je pro nás hračka
Projektování je pro nás hračka
Typové označení | N2000x50 | |
Dopravní výkon stroje – teoretický | 2000 | m3/hod |
Sypný úhel bočního ačelního svahu skládky | 35 až 40 | ° |
Maximální výška skládky | 11 | m |
Maximální šířka skládky | 45 | m |
Možnost práce nakladače při rychlosti větru | do max. 17 | m/sec |
Rozpětí stroje | 50 | m |
Rozvor pojezdových jednotek | 10 | m |
Průměr kolesa přes břity korečků | 10.8 | m |
Výška osy kolesa nad rovinou kolejnic pojezdu stroje | 5.55 | m |
Celková pracovní délka kolesa po konstrukci mostu | 41.7 | m |
Šířka nakladače (s rozrušovači vesklopených polohách) | 25 až 35.5 | m |
Počet korečků | 10 | |
Teoretický objem jednoho korečku | 1000 | dm3 |
Otáčky kolesa | cca 4.2 | ot/min |
Pojezdová rychlost vozíku kolesa (řízená frekv. měničem) | cca 5 až 20 | m/min |
Šířka dopravního pásu na koles. nakladači | 1.6 | m |
Jmenovitá rychlost dopravního pásu | 2.1 | m/sec |
Pojezdová rychlost nakladače (řízená měničem) | cca 4 až 20 | m/min |
Celkový instalovaný výkon | cca 275 | kW |
Uvažovaná součinnost | cca 231 | kW |
Základní provozní napětí – přívodní | 3PE ~50 Hz | 6000V/IT |
Základní provozní napětí – motorické | 3NPE ~50 Hz | 400V/TN-S |
Hmotnost nakladače | 310 | tun |
V rámci zauhlování elektrárny ČEZ, a.s. Elektrárny Tušimice (ETU II), byla provedena rekonstrukce mostových kolesových nakladačů v mechanické části zařízení, ocelových konstrukcí a elektrozařízení.
Pojezd nakladače – nový včetně pohonů s frekvenčními měniči
Hydraulika nakladače – celková repase
Dopravní linka – revize a oprava válečků, ložisek a stěračů, nový pohon včetně hřídele poháněcího bubnu
Pohon pojezdu vozíku kolesa – revize pojezdových kol, nové pohony s frekvenčními měniči
Pohon zdvihu rozrušovače – revize lanového bubnu a kladek, nový pohon vč. lana zdvihu
Pohon kolesa – nové pohony vč. rámu, nové centrální mazání, revize kladek
Vyložení přesypů a korečků, revize shrnovací troleje, nové koncové vypínače a čidla.
Revize a oprava nosných ocelových konstrukcí, nová ocelová konstrukce kolesa a ozubený věnec.
Oprava konstrukce rozvodny a kabiny řidiče.
Nová ocelová konstrukce výsypky.
Rozběhy hlavních pohonů frekvenčními měniči, rozběhy kolesa a dopravního pasu softstartérem.
Nové rozvaděče, hlavní a světelný transformátor, osvětlení a řídící systém, výměna všech kabelů, vnitřní shrnovačky nahrazeny energořetězy
Byla provedena oprava stávajících nátěrů, na nové konstrukce nové nátěry, nové tabulky a nápisy, výměna tukových a olejových náplní.